Опрос проведен 18 – 21 декабря 2015 года / 22 – 25 января 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЕЙЧАС БОЛЕЕ ВСЕГО УГРОЖАЕТ РОССИИ? (несколько вариантов ответа)
фев. 08 |
янв. 09 |
янв. 10 |
янв. 11 |
янв. 12 |
мар. 13 |
янв. 14 |
янв. 16 |
|
Рост цен, обнищание широких слоев населения | 51 | 55 | 47 | 62 | 58 | 55 | 49 | 53 |
Экономический кризис | 22 | 59 | 39 | 30 | 38 | 26 | 29 | 49 |
Рост безработицы | 30 | 56 | 43 | 42 | 40 | 30 | 31 | 35 |
Втягивание России в военные конфликты за пределами страны | 14 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 12 | 27 |
Нарастание неопределенности будущего | — | 22 | 14 | 17 | 20 | 22 | 12 | 16 |
Рост напряженности в отношениях со странами Запада | 12 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 15 |
Слабость, некомпетентность руководства страны | 14 | 7 | 15 | 14 | 20 | 16 | 13 | 14 |
Рост преступности | 32 | 23 | 29 | 29 | 26 | 27 | 21 | 13 |
Нарастание зависимости от Запада, превращение России в третьеразрядную державу | 15 | 7 | 11 | 12 | 16 | 15 | 11 | 10 |
Конфликты с сопредельными странами /странами СНГ | 8 | 13 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 10 |
Распад России на отдельные регионы | 18 | 5 | 9 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 |
Произвол властей | 20 | 8 | 17 | 18 | 19 | 18 | 12 | 8 |
Гражданская война | — | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 |
Колонизация России, расхищение национальных богатств иностранцами | 17 | 6 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 8 |
Очереди, дефицит, карточки | — | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Передел собственности, отберут честно заработанное | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Новая война/обострение ситуации на Кавказе | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 3 |
Массовые репрессии, преследования инакомыслящих | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Ограничение свобод (свободы слова, выезда за границу) | 2 | <1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Угроза частной собственности, ущемление интересов частного бизнеса | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Установление диктатуры | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Другое | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 |
Затруднились ответить | 10 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 |
ЧТО ДЛЯ ВАС ЛИЧНО ВЫЗЫВАЕТ НАИБОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОПАСЕНИЯ В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ? (один ответ)
янв.15 | янв.16 | |
Рост цен | 41 | 34 |
Падение уровня жизни, невозможность поддерживать тот уровень жизни, который сложился в последние годы | 16 | 15 |
Потеря работы/возможность потери работы Вами или другими членами Вашей семьи | 8 | 14 |
Обесценивание денег, падение курса рубля | 15 | 14 |
Резкое сокращение уровня доходов Вашей семьи | 6 | 10 |
Спад производства, экономическая разруха в стране | 5 | 5 |
Политическая нестабильность, неясное будущее страны | 6 | 4 |
Другое | 1 | 1 |
Затруднились ответить | 2 | 3 |
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО В РОССИИ СЕЙЧАС ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС?*
дек.14 | мар.15 | сен.15 | дек.15 | |
Определенно согласны | 38 | 28 | 38 | 43 |
Скорее согласны | 41 | 46 | 39 | 39 |
Скорее не согласны | 10 | 15 | 14 | 10 |
Определенно не согласны | 2 | 3 | 3 | 2 |
Затруднились ответить | 9 | 7 | 7 | 6 |
* В декабре 2014 г. и марте 2015 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО РОССИЯ СЕЙЧАС ВТЯГИВАЕТСЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС?»
КАК ДОЛГО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ЭТОТ КРИЗИС? (в %% к числу тех респондентов, кто считает, что в России сейчас экономический кризис; один ответ)
дек.14 | мар.15 | сен.15 | дек.15 | |
2-3 месяца | 4 | 3 | 1 | 1 |
Полгода | 8 | 5 | 4 | 4 |
Год или полтора | 19 | 19 | 23 | 18 |
Не менее двух лет | 21 | 22 | 24 | 23 |
Кризис будет очень продолжительным, его последствия будут проявляться на протяжении многих лет, | 16 | 17 | 23 | 21 |
Сейчас трудно сказать, как долго он будет длиться и насколько глубоким он окажется | 21 | 24 | 16 | 22 |
Затруднились ответить | 12 | 10 | 10 | 12 |
ПОКУПАЕТ ЛИ ВАША СЕМЬЯ КАКИЕ-ЛИБО ПРОДУКТЫ «ПРО ЗАПАС», И ЕСЛИ ДА, В ПОСЛЕДНИЕ ДВА МЕСЯЦА ВЫ СТАЛИ ДЕЛАТЬ ТАКИХ ПОКУПОК БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ?
ноя.07 | сен.10 | мар.14 | мар.15 | сен.15 | дек.15 | |
Больше, чем обычно | 6 | 11 | 10 | 15 | 10 | 8 |
Меньше, чем обычно | 8 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 |
Ни больше и ни меньше | 39 | 40 | 50 | 34 | 40 | 41 |
Наша семья не покупает продукты «про запас» | 44 | 35 | 28 | 36 | 36 | 37 |
Затруднились ответить | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
ИЗМЕНИЛСЯ ЛИ ХАРАКТЕР ПОВСЕДНЕВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ (ПИТАНИЕ, ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, ЛЕКАРСТВ, ПОЕЗДКИ НА ТРАНСПОРТЕ И Т.П.) ВАШЕЙ СЕМЬИ В ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ, И ЕСЛИ ДА, ТО КАК ИМЕННО?*
авг.09 | сен.10 | сен.15 | дек.15 | |
Значительно улучшился | 1 | 2 | 1 | 1 |
Несколько улучшился | 6 | 8 | 4 | 4 |
Не изменился | 58 | 59 | 51 | 44 |
Несколько ухудшился | 27 | 24 | 35 | 40 |
Значительно ухудшился | 7 | 5 | 7 | 9 |
Затруднились ответить | 1 | 3 | 2 | 2 |
* В августе 2009 г. и сентябре 2010 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «ИЗМЕНИЛСЯ ЛИ ХАРАКТЕР ПОВСЕДНЕВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ (ПИТАНИЕ, ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, ЛЕКАРСТВ, ПОЕЗДКИ НА ТРАНСПОРТЕ И Т.П.) ВАШЕЙ СЕМЬИ В ПОСЛЕДНИЕ 2-3 МЕСЯЦА, И ЕСЛИ ДА, ТО КАК ИМЕННО?»
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВЫБОР ТОВАРОВ И УСЛУГ В ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ СТАЛ БОЛЬШЕ, ОСТАЛСЯ ТАКИМ ЖЕ КАК БЫЛ, ИЛИ СТАЛ МЕНЬШЕ?
янв.09 | сен.10 | янв.15 | сен.15 | дек.15 | |
Стал больше | 13 | 10 | 4 | 5 | 7 |
Остался таким же, как был | 72 | 74 | 70 | 67 | 67 |
Стал меньше | 11 | 12 | 21 | 23 | 22 |
Затруднились ответить | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 |
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО В РОССИИ НАЧИНАЮТСЯ РЕЗКИЙ РОСТ ЦЕН, СУЩЕСТВЕННОЕ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, УХУДШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СТРАНЫ?
дек.15 | |
Определенно согласны | 36 |
Скорее согласны | 39 |
Скорее не согласны | 13 |
Определенно не согласны | 3 |
Затруднились ответить | 10 |
ЧЕМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЫЗВАНЫ ЭТИ РОСТ ЦЕН, СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, УХУДШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СТРАНЫ? (в %% от числа тех респондентов, кто считает, что в России начинается резкий рост цен и т.д.; несколько вариантов ответа)
дек.15 | |
Падением цен на нефть | 47 |
Коррупцией в органах государственной власти | 33 |
Особенностями российской экономики: слишком большим госсектором, неэффективностью государственно-бюрократического управления предприятиями, влиянием государства на экономику | 29 |
Санкциями стран Запада по отношению к России | 27 |
Ростом расходов на оборону, безопасность и содержание государственного аппарата в ущерб расходам на социальные нужды (здравоохранение, образование, науку, поддержку незащищенных групп населения) | 26 |
Большими расходами на присоединение Крыма и поддержку ДНР и ЛНР | 25 |
Особенностями российской экономики: технологической отсталостью, остатками советской отраслевой структуры, приоритетом военно-промышленного комплекса | 25 |
Политикой России в отношении Крыма и Украины | 20 |
Ответными санкциями России (запрет на импорт продовольствия и других товаров из стран Запада) | 14 |
Другое | 2 |
Затруднились ответить | 3 |
КАЖДАЯ СЕМЬЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПОКУПАЕТ МНОГО РАЗНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ И ЦЕНЫ НА НИХ ИЗМЕНЯЮТСЯ ПО-РАЗНОМУ. НО ВСЕ ЖЕ, НА СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ, В СРЕДНЕМ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ПОКУПАЕТ ВАША СЕМЬЯ, В ЯНВАРЕ 2016 ГОДА — ПО СРАВНЕНИЮ В ТЕМ, ЧТО БЫЛО В ЯНВАРЕ 2015 ГОДА?
янв.15 | ноя.15 | янв.16 | |
До 15% | 9 | 7 | 9 |
15% — 50% | 54 | 63* | 59* |
50% — 100% | 23 | 19 | 21 |
Более 100% | 3 | 5 | 4 |
Затруднились ответить | 12 | 6 | 8 |
В январе 2015 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «НА СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ, В СРЕДНЕМ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ПОКУПАЕТ ВАША СЕМЬЯ, В ЯНВАРЕ 2015 ГОДА — ПО СРАВНЕНИЮ В ТЕМ, ЧТО БЫЛО В ЯНВАРЕ 2014 ГОДА?». В ноябре 2015 г. «… В НОЯБРЕ 2015 ГОДА — ПО СРАВНЕНИЮ В ТЕМ, ЧТО БЫЛО В ОКТЯБРЕ 2014 ГОДА?».
*Сумма позиций «15%-30% и «30%-50%».
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ЖИЗНИ ВАШЕЙ СЕМЬИ, КАКИЕ ЦЕЛИ ВЫ, ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ, СТАВИТЕ ПЕРЕД СОБОЙ? КАКОЕ ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ НА ЭТОЙ КАРТОЧКЕ ВАМ БЛИЖЕ ВСЕГО?
янв.01 | апр.04 | мар.10 | янв.16 | |
Выжить, пусть на самом примитивном уровне существования | 21 | 18 | 23 | 14 |
Жить не хуже, чем большинство семей в Вашем городе, районе | 46 | 50 | 55 | 58 |
Жить лучше, чем большинство семей в Вашем городе, районе | 19 | 21 | 15 | 20 |
Жить так, как живет средняя семья в Западной Европе, США | 11 | 8 | 6 | 6 |
Жить лучше, чем живет средняя семья в Западной Европе, США | 3 | 3 | 2 | 2 |